千亿体育(中国)股份有限公司官网集团 PV1-F千亿体育(中国)股份有限公司官网
交联无卤环保光伏设备用千亿体育(中国)股份有限公司官网
● 执行标准:TUV 2PfG 1169/08.2007
● 产品证书号码: R 50182355 ● Reference standard:TUV 2PfG 1169/08.2007
● FILE NO: R 50182355
结构图 STRUCTURE DRAWINGS
印字 MARKING
TUV 2 PfG 1169 PV1-F 1×( )mm2 AC 600/1000V CHANG ZHOU PAINUO ELECTRON CO.,LTD.
产品结构 CABLE CONSTRUCT
规格 | 导体结构 | 导体绞合外径 | 成品千亿体育(中国)股份有限公司官网外径 | 最大导体电阻MAX.COND. | 60℃时 载流量 | 标准长度 | ||
RESISTANC | (A) | STANDARD | ||||||
(Ω/Km, 20℃) | PUT-UP | |||||||
(mm2) | CONSTRUCTION | DIA. | O.D. | 单根千亿体育(中国)股份有限公司官网置于空气中 | 单根千亿体育(中国)股份有限公司官网置于表面 | 千亿体育(中国)股份有限公司官网表面相互贴邻 | (M/COIL) | |
(No./mm) | (mm) | (mm) | ||||||
1.5 | 30/0.25 | 1.65 | 4.80±0.1 | 13.7 | 30 | 29 | 24 | 250 |
2.5 | 49/0.25 | 2.1 | 5.35±0.1 | 8.21 | 41 | 39 | 33 | |
4 | 56/0.3 | 2.7 | 6.15±0.2 | 5.09 | 55 | 52 | 44 | |
6 | 84/0.3 | 3.2 | 7.10±0.2 | 3.39 | 70 | 67 | 57 | 100 |
10 | 80/0.4 | 4.7 | 8.50±0.3 | 1.95 | 98 | 93 | 79 | |
16 | 126/0.4 | 5.7 | 10.00±0.3 | 1.24 | 132 | 125 | 107 | |
25 | 196/0.4 | 7 | 12.00±0.5 | 0.795 | 176 | 167 | 142 | |
35 | 276/0.4 | 8.7 | 13.80±0.5 | 0.565 | 218 | 207 | 176 |
注:系列外的结构和规格可按供需双方商定。
安徽千亿体育(中国)股份有限公司官网优秀品牌,合肥千亿体育(中国)股份有限公司官网厂家,千亿体育(中国)股份有限公司官网,厂家直销。销售热线:0551-64203668